1. | FK Štípa | 11 | 50:18 | 24 |
2. | SK Hvozdná | 11 | 28:12 | 24 |
3. | SK Zlín 1931 | 11 | 28:17 | 21 |
4. | TJ Sokol Návojná | 11 | 40:32 | 21 |
5. | SK Jasenná | 11 | 27:22 | 19 |
6. | TJ Spartak Valašské.. | 11 | 26:16 | 17 |
7. | TJ Vysoké Pole | 11 | 24:22 | 16 |
8. | FK Luhačovice B | 11 | 31:22 | 14 |
9. | SK Újezd | 11 | 30:28 | 14 |
10. | FK Poteč z.s. | 11 | 15:55 | 7 |
11. | SK SLopné | 11 | 22:51 | 6 |
12. | SK Vizovice - muži | 11 | 17:43 | 5 |
FK Luhačovice B
SK Vizovice - muži |
3:3 Podrobnosti |
4 góly
Jan Fusek2 góly
Tomáš Holý2 góly
Lukáš Fojtík2 góly
Jan Matulík1 gól
Jakub Pšenčík
Počet návštěv: 19577
Posledních 30 dnů: 831 |
Posledních 7 dnů: 171 |
Poslední den: 13
© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz