Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Botek | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Molek | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matyáš Buřil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Horváth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Petr Mikulec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Řezáč | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jonáš Baletka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Zdeněk Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Lukáš Jurygáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Milan Okál | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Holek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Kryštof Hradil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jonáš Jankovič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Adam Řezníček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tereza Haferníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Hába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Horváth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Řezníček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martina Švagerková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam Solař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Podhányi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Mikuláš Matyáštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Michal Karička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jindřich Tuleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Milan Slaninka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Vizovice - starší.. | 17 | 109:8 | 51 |
2. | SK Bylnice, z.s. | 18 | 72:29 | 40 |
3. | TJ Vysoké Pole | 18 | 48:34 | 26 |
4. | TJ Spartak Valašské.. | 17 | 61:50 | 21 |
5. | SK Horní Lhota, z.s. | 18 | 50:81 | 17 |
6. | TJ Nedašov | 18 | 7:145 | 0 |
SK Vizovice - starší žáci
SK Bylnice, z.s. |
2:0 Podrobnosti |
10 gólů
Roman Botek5 gólů
Dominik Molek1 gól
Matyáš Buřil1 gól
Tomáš Horváth1 gól
Petr Mikulec
Počet návštěv: 21973
Posledních 30 dnů: 1080 |
Posledních 7 dnů: 263 |
Poslední den: 27
© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz