Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Botek | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
2. | Zdeněk Vrána | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
3. | Michal Bernátík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
4. | Filip Kutěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Smažinka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jonáš Baletka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matyáš Buřil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Zdeněk Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Lukáš Jurygáček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Milan Okál | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Mikulec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Štěpán Hába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Hala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Melichařík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Brhláč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Karel Chudárek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Richard Změlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tadeáš Zahradníček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Václav Čeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Molek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Khodus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Horváth | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
23. | Dominik Molek | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Březová | 5 | 28:3 | 15 |
2. | TJ Nedašov z.s. | 5 | 25:6 | 15 |
3. | SK Zlín 1931 | 5 | 24:11 | 9 |
4. | SK Hvozdná | 4 | 11:7 | 9 |
5. | TJ Sokol Dolní Lhota | 4 | 11:7 | 7 |
6. | SK Vizovice - dorost | 5 | 10:10 | 7 |
7. | TJ Ludkovice | 5 | 8:13 | 7 |
8. | Sportovní klub.. | 5 | 10:16 | 6 |
9. | TJ Spartak Valašské.. | 5 | 10:26 | 4 |
10. | TJ Halenkovice | 5 | 10:19 | 3 |
11. | TJ Sokol Tečovice | 5 | 5:24 | 3 |
12. | TJ Sokol Kostelec -.. | 5 | 7:17 | 0 |
TJ Ludkovice
SK Vizovice - dorost |
2:0 Podrobnosti |
5 gólů
Roman Botek2 góly
Zdeněk Vrána1 gól
Michal Bernátík1 gól
Filip Kutěj1 gól
Marek Smažinka
Počet návštěv: 25280
Posledních 30 dnů: 1489 |
Posledních 7 dnů: 323 |
Poslední den: 34
© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz