Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Podhányi | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
2. | Mikuláš Matyáštík | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Karička | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Solař | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Řezáč | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Dolanský | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Horváth | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tobiáš Provalil | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Petr Bambuch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martina Švagerková | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Patrik Baroš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jiří Ostravský | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Kučera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Kundera | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
15. | Štěpán Juráň | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ondřej Kořenek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Botek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Šimčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Řezníček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Daniel Smetana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matyáš Jankovič | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Milan Slaninka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Filip Jančík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Robert Pritchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Vizovice - mladší.. | 8 | 73:10 | 24 |
2. | TJ Štítná nad Vláří,.. | 8 | 77:20 | 21 |
3. | SK Bylnice, z.s. | 8 | 54:25 | 16 |
4. | FK Poteč z.s. | 8 | 38:30 | 14 |
5. | TJ Spartak Valašské.. | 8 | 20:34 | 10 |
6. | SK Horní Lhota, z.s. | 8 | 26:31 | 9 |
7. | Sportovní klub.. | 8 | 16:58 | 5 |
8. | SK Újezd | 8 | 18:50 | 4 |
9. | Sportovní klub.. | 8 | 6:70 | 1 |
SK Vizovice - mladší žáci
SK Bylnice, z.s. |
9:3 Podrobnosti |
17 gólů
Jakub Podhányi14 gólů
Mikuláš Matyáštík12 gólů
Michal Karička7 gólů
Adam Solař5 gólů
Jan Řezáč
Počet návštěv: 19577
Posledních 30 dnů: 831 |
Posledních 7 dnů: 171 |
Poslední den: 13
© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz