SK Vizovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Vizovice
www.fotbalskvizovice.cz

Příští zápas

TJ Sokol Bohuslavice.. vs SK Vizovice - muži

Datum a čas konání: 24.9.2023 14:00
Místo: Bohuslavice n. Vláří

SK Vizovice - muži

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jan Matulík 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
2. Daniel Malik 1 2 0 0 0 2.00 0.00 0.00
3. Martin Pšenčík 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
4. Jan Fusek 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
5. Lukáš Fojtík 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
6. Diego Miguel Chemello 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0.00
7. Stanislav Bednařík 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
8. Tomáš Holý 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
9. Ondřej Melichařík 0 1 0 1 0 0.00 0.00 0.00
10. Martin Karol 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Ondřej Kryška 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Jakub Pšenčík 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Jakub Žažo 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Jaromír Suchomel 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Ondřej Hruzík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Jan Adamuška 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Marek Skoumal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Tomáš Václavík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Jáchym Rafaj 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Tomáš Zemánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Jáchym Rafaj 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Adam Balajka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Matěj Hrachový 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Tomáš Suchomel 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Denis Závěšický 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Vít Kulhánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jakub Řepa 3 0 0 1 0 0.00 0.33 0.00
28. Zdeněk Ryška 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. TJ Sokol Bratřejov z.s. 5 26:8 15
2. TJ Sokol Petrůvka z.s. 5 14:4 13
3. SK Březůvky 5 19:6 12
4. TJ Rokytnice z.s. 5 14:10 8
5. SK Vizovice - muži 5 11:10 8
6. SK Rudimov 1936, z.s. 5 9:9 7
7. TJ Sokol Bohuslavice.. 5 14:14 6
8. SK Pozlovice 5 11:11 5
9. TJ Drnovice z.s. 5 10:15 5
10. SK Šanov z.s. 5 9:24 3
11. TJ Sokol Sehradice z.s. 5 6:12 2
12. SK Sokol - FK Kudlov.. 5 7:27 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK Vizovice - muži
TJ Sokol Petrůvka z.s.
0:3
Podrobnosti

Střelci týmu

2 góly

Jan Matulík

2 góly

Daniel Malik

1 gól

Martin Pšenčík

1 gól

Jan Fusek

1 gól

Diego Miguel Chemello

Počet návštěv: 25280
Posledních 30 dnů: 1489 | Posledních 7 dnů: 323 | Poslední den: 34

© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena | skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne