SK Vizovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Vizovice
www.fotbalskvizovice.cz

Příští zápas

SK Vizovice - muži

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FK Štípa 11 7 0 3 1 50:18 24
2. SK Hvozdná 11 7 0 3 1 28:12 24
3. SK Zlín 1931 11 7 0 0 4 28:17 21
4. TJ Sokol Návojná 11 6 0 3 2 40:32 21
5. SK Jasenná 11 6 0 1 4 27:22 19
6. TJ Spartak Valašské Klobouky 11 5 0 2 4 26:16 17
7. TJ Vysoké Pole 11 5 0 1 5 24:22 16
8. FK Luhačovice B 11 4 0 2 5 31:22 14
9. SK Újezd 11 4 0 2 5 30:28 14
10. FK Poteč z.s. 11 2 0 1 8 15:55 7
11. SK SLopné 11 2 0 0 9 22:51 6
12. SK Vizovice - muži 11 1 0 2 8 17:43 5

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FK Štípa 11 50:18 24
2. SK Hvozdná 11 28:12 24
3. SK Zlín 1931 11 28:17 21
4. TJ Sokol Návojná 11 40:32 21
5. SK Jasenná 11 27:22 19
6. TJ Spartak Valašské.. 11 26:16 17
7. TJ Vysoké Pole 11 24:22 16
8. FK Luhačovice B 11 31:22 14
9. SK Újezd 11 30:28 14
10. FK Poteč z.s. 11 15:55 7
11. SK SLopné 11 22:51 6
12. SK Vizovice - muži 11 17:43 5

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FK Luhačovice B
SK Vizovice - muži
3:3
Podrobnosti

Střelci týmu

4 góly

Jan Fusek

2 góly

Tomáš Holý

2 góly

Lukáš Fojtík

2 góly

Jan Matulík

1 gól

Jakub Pšenčík

Počet návštěv: 19577
Posledních 30 dnů: 831 | Posledních 7 dnů: 171 | Poslední den: 13

© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena | skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne