![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Vizovice - dorost - Dorost | |||||
OPD - 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | TJ Sokol Březová | 11 | 49:8 | 31 |
2. | TJ Sokol Dolní Lhota | 11 | 35:13 | 23 |
3. | SK Zlín 1931 | 11 | 49:19 | 22 |
4. | SK Hvozdná | 11 | 30:14 | 22 |
5. | TJ Nedašov z.s. | 11 | 33:22 | 19 |
6. | TJ Ludkovice | 11 | 36:23 | 18 |
7. | SK Vizovice - dorost | 11 | 29:27 | 16 |
8. | TJ Spartak Valašské.. | 11 | 21:42 | 16 |
9. | Sportovní klub.. | 11 | 18:33 | 13 |
10. | TJ Sokol Tečovice | 11 | 15:44 | 9 |
11. | TJ Halenkovice | 11 | 18:48 | 3 |
12. | TJ Sokol Kostelec -.. | 11 | 15:55 | 0 |
TJ Sokol Kostelec - Zlín z.s.
SK Vizovice - dorost |
2:4 Podrobnosti |
9 gólů
Roman Botek7 gólů
Michal Bernátík5 gólů
Antonín Kristek2 góly
Zdeněk Vrána1 gól
Jonáš Baletka
Počet návštěv: 26627
Posledních 30 dnů: 374 |
Posledních 7 dnů: 88 |
Poslední den: 14
© 2023 SK Vizovice | Všechna práva vyhrazena |
skvizovice@post.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz